Колектив ПШ «Один, два, три»
Посада | К-ть | Освіта | Категорія | Звання | ||||||
Вища | Базова вища | Середня | Вища | 1 | 2 | «Спеціаліст» | 11 тарифний розряд | |||
Директор | 1 | 1 | 1 | |||||||
Вихователь-методист | 1 | 1 | 1 | |||||||
Вихователь | 14 | 9 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Вчитель | 6 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | |||
Практичний психолог | 1 | 1 | 1 | |||||||
Соціальний педагог | 1 | 1 | 1 | |||||||
Вчитель-логопед | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
Асистент вихователя | 2 | 2 | 2 | |||||||
Асистент вчителя | 1 | 1 | 1 | |||||||
Інструктор з фізичного виховання | 1 | 1 | 1 | |||||||
Головний бухгалтер | 1 | 1 | ||||||||
Бухгалтер | 1 | 1 | ||||||||
Юрисконсульт | 1 | 1 | ||||||||
Діловод | 1 | 1 | ||||||||
Медичні працівники | 2 | 2 | ||||||||
Технічні працівники | 25 | 2 | 1 | 22 |
Педагогічні працівники
Прізвище ім’я по батькові працівників | Посада | |
1. | Ільків Наталія Василівна | вихователь-методист |
2. | Черних Надія Василівна | вчитель української мови, вихователь ГПД |
3. | Воробець Галина Зіновіївна | вчитель початкових класів |
4. | Талама Галина Романівна | вчитель початкових класів, вихователь ГПД |
5. | Басараба Людмила Богданівна | вчитель початкових класів, вихователь ГПД |
6. | Третяк Ірина Михайлівна | вчитель початкових класів |
7. | Тивонюк Михайло Миколайович | вчитель музики, муз. керівник |
8. | Кішай Соломія Петрівна | вчитель фізкультури, інструктор з фізичного виховання |
9. | Чудійович Галина Михайлівна | вихователь ГПД, вихователь |
10. | Гатала Ірина Василівна | вихователь ГПД, вихователь |
11. | Бурбан Наталія Юріївна | вчитель інформатики, керівник шахового гуртка, вихователь ГПД |
12. | Хміль Ольга Богданівна | вчитель англ. мови |
13. | Дідух Ірина Петрівна | вчитель англ. мови, керівник гуртка |
14. | Рижко Оксана Степанівна | вчитель-логопед, асистент вчителя |
15. | Балук Світлана Василівна | вчитель-логопед |
16. | Уружбекова Ольга Юріївна | вчитель-логопед |
17. | Голод Вікторія Ігорівна | практичний психолог, соціальний педагог |
18. | Гомечко Ганна Іванівна | муз. керівник |
19. | Порчик Оксана Богданівна | асистент вихователя, вихователь |
20. | Гвоздик Ірина Василівна | вихователь |
21. | Романець Наталія Ярославівна | вихователь |
22. | Сливка Ольга Григорівна | вихователь |
23. | Маргаль Вікторія Олексіївна | вихователь |
24. | Єнісєєва Лариса Ярославівна | асистент вихователя, вихователь |
25. | Стасик Леся Ярославівна | Вихователь |
26. | Петрикіна Ірина Василівна | Вихователь, вихователь ГПД |
27. | Бриня Юлія Анатоліївна | Вихователь |
28. | Данилів Галина Михайлівна | Вихователь |
29. | Боса Марія Ігорівна | Вихователь |
Технічні працівники
№ п/п | П.І.Б. | Посада |
1. | Левицький Л.П. | охоронник |
2. | Пинда В.І. | робітник з обслуговування, електрик |
3. | Щудляк Н.І. | кухар, підсобний роб. |
4. | Мотник Н.П. | кухар, підсобний роб. |
5. | Кіш О.М. | кухар |
6. | Циганова М.І. | кухар, підсобний роб. |
7. | Рудницька І.М. | комірник |
8. | Блайда Г.Ф. | праля |
9. | Охримович М.І. | праля |
10. | Мартинюк Т.В. | ст. медсестра, дієт-сестра |
11. | Тивонюк Г.Й. | завгосп |
12. | Легедза Ю.І. | гол. бухгалтер |
13. | Левицька М.С. | бухгалтер |
14. | Сукневич І П. | робітник з обслуговування |
15. | Коваль Н.Б. | помічник вихователя |
16. | Євпак К.П. | медсестра, ст. медсестра |
17. | Сиділо О.Г. | помічник вихователя |
18. | Перун М.Р. | помічник вихователя |
19. | Тенета Г.В. | прибир. служб. прим. |
20. | Кінаш Л. В. | прибир. служб. прим. |
21. | Лищишин К.В. | помічник вихователя |
22. | Рубаха Л.М. | помічник вихователя |
23. | Кощей Є.С. | помічник вихователя |
24. | Цимбал Ю.М. | помічник вихователя |
25. | Вірт О. А. | юрисконсульт |
26. | Барнич О. С. | підсобний роб. |
27. | Моса Л. М. | помічник вихователя |
28. | Гливка Л. М. | помічник вихователя, прибир. служб. прим. |
29. | Гавчак К. М. | прибир. служб. прим. |
30. | Нисторак І. П. | двірник |
31. | Бевз І.В. | робітник з обслуговування (сум.) |