МЕНЮ ДОШКІЛЛЯ
МЕНЮ ШКОЛА
Раціон
МЕНЮ ДОШКІЛЛЯ
Понеділок 1 тиждень | |||||||||||||||
Найменування продуктів | Маса нетто | Хімічний склад | |||||||||||||
Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична цінність | ||||||||||||
Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | |
Сніданок: | |||||||||||||||
Каша пшоняна з фруктами | 110 | 117 | 147 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | 3,2 | 3,2 | 4,0 | 29,1 | 33,6 | 41,9 | 159 | 176 | 220 |
Соус фруктовий з морожених фруктів або ягід (з вишень) | 29 | 30 | 40 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,9 | 5,4 | 7,5 | 19 | 25 | 34 |
Омлет | 60 | 60 | 60 | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 89 | 89 | 89 |
Морква тушкована з чорносливом | 53 | 53 | 70 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 2,1 | 2,1 | 2,6 | 8,3 | 8,3 | 10,9 | 52 | 52 | 67 |
Какао | 120 | 120 | 160 | 4,0 | 4,0 | 5,3 | 3,4 | 3,4 | 4,5 | 6,3 | 6,3 | 8,6 | 70 | 70 | 95 |
Всього за сніданок: | 15,0 | 15,0 | 17,8 | 14,7 | 14,7 | 17,2 | 50,4 | 56,4 | 71,4 | 389 | 412 | 504 |
Обід: | |||||||||||||||
Суп із цвітною капустою зі сметаною | 150/7 | 150/7 | 200/9 | 1,5 | 1,5 | 1,9 | 3,1 | 3,1 | 3,9 | 7,0 | 7,0 | 9,4 | 60 | 60 | 79 |
Рибна паличка з яйцем | 46 | 46 | 69 | 9,2 | 9,2 | 13,5 | 4,6 | 4,6 | 6,2 | 4,8 | 4,8 | 6,7 | 98 | 98 | 137 |
Пюре з бобових з цибулею | 100 | 100 | 125 | 10,3 | 10,3 | 12,9 | 3,2 | 3,2 | 3,9 | 24,4 | 24,4 | 30,5 | 167 | 167 | 208 |
Компот із свіжих яблук | 120 | 120 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 6,2 | 12,2 | 16,3 | 27 | 50 | 66 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 |
Всього за обід: | 23,3 | 23,3 | 30,8 | 13,6 | 13,6 | 16,8 | 52,4 | 58,3 | 72,9 | 423 | 446 | 561 |
Вечеря: | |||||||||||||||
Горошок овочевий відварний | 58 | 58 | 72 | 3,5 | 3,5 | 4,1 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 9,7 | 9,7 | 11,3 | 58 | 58 | 66 |
Котлета рублена з курятини | 58 | 58 | 77 | 10,8 | 10,8 | 14,5 | 3,6 | 3,6 | 4,6 | 8,2 | 8,2 | 11,2 | 111 | 111 | 148 |
Каша гречана розсипчаста | 82 | 82 | 103 | 4,2 | 4,2 | 5,3 | 2,6 | 2,6 | 3,2 | 21,2 | 21,2 | 26,6 | 125 | 125 | 157 |
Молоко кип’ячене | 100 | 100 | 120 | 2,8 | 2,8 | 3,4 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 4,7 | 4,7 | 5,7 | 52 | 52 | 62 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 |
Всього за вечерю: | 23,4 | 23,4 | 29,4 | 12,0 | 12,0 | 14,1 | 53,7 | 53,7 | 64,7 | 417 | 417 | 504 | |||
Всього за день: | 61,7 | 61,7 | 78,0 | 40,3 | 40,3 | 48,1 | 156,5 | 168,4 | 209,0 | 1229 | 1275 | 1569 | |||
Вівторок 1 тиждень | |||||||||||||||
Найменування продуктів | Маса нетто | Хімічний склад | |||||||||||||
Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична цінність | ||||||||||||
Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | |
Сніданок: | |||||||||||||||
Салат із свіжих томатів | 46 | 46 | 61 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 2,6 | 2,6 | 3,5 | 21 | 21 | 30 |
або томати солоні | 60 | 0,7 | 0,1 | 1,4 | 10 | ||||||||||
Тюфтелька куряча (з овочами) | 66/24 | 66/24 | 88/32 | 11,5 | 11,5 | 15,6 | 5,3 | 5,3 | 6,6 | 11,6 | 11,6 | 15,1 | 141 | 141 | 184 |
Каша ячна розсипчаста | 90 | 90 | 103 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 20,0 | 20,0 | 22,7 | 109 | 109 | 125 |
Кисіль молочний | 100 | 100 | 150 | 2,8 | 2,8 | 4,2 | 2,5 | 2,5 | 3,8 | 7,5 | 12,5 | 18,6 | 63 | 82 | 123 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 |
Всього за сніданок: | |||||||||||||||
з салатом із свіжих томатів | 19,9 | 19,9 | 26,0 | 13,1 | 13,1 | 16,6 | 51,6 | 51,6 | 69,8 | 405 | 424 | 533 | |||
з томатами солоними | 26,7 | 16,7 | 71,2 | 543 | |||||||||||
Обід: |
Суп овочевий зі сметаною | 150/4 | 150/4 | 200/5 | 1,3 | 1,3 | 1,7 | 3,0 | 3,0 | 3,7 | 7,7 | 7,7 | 10,3 | 61 | 61 | 80 |
Мафіни з овочами та твердим сиром | 63 | 63 | 84 | 12,0 | 12,0 | 15,9 | 5,4 | 5,4 | 7,3 | 3,8 | 3,8 | 5,1 | 112 | 112 | 149 |
Каша рисова розсипчаста з цибулею | 101 | 101 | 127 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 23,7 | 23,7 | 29,9 | 127 | 127 | 159 |
Сливи свіжі | 60 | 60 | 80 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,1 | 6,1 | 8,1 | 26 | 26 | 34 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 |
Всього за обід: | 18,5 | 18,5 | 23,5 | 13,6 | 13,6 | 16,6 | 58,5 | 58,5 | 70,6 | 426 | 426 | 521 | |||
Вечеря: | |||||||||||||||
Пюре з гарбуза | 75 | 100 | 100 | 1,1 | 1,1 | 1,5 | 3,1 | 3,1 | 4,1 | 4,9 | 4,9 | 6,5 | 51 | 51 | 68 |
Пудинг сирно – яблучний | 134 | 140 | 178 | 16,0 | 16,0 | 20,4 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 14,1 | 20,6 | 26,0 | 231 | 256 | 322 |
Соус фруктовий (вишневий) | 11 | 12 | 17 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 | 1,9 | 3,2 | 7 | 9 | 14 |
Сік виноградний | 120 | 120 | 180 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17,4 | 17,4 | 26,1 | 71 | 71 | 106 |
Всього за вечерю: | 17,9 | 17,9 | 23,0 | 15,1 | 15,1 | 19,1 | 37,8 | 44,8 | 61,7 | 360 | 386 | 510 | |||
Всього за день: | 56,3 | 56,3 | 72,5 | 41,8 | 41,8 | 52,3 | 147,9 | 154,9 | 202,1 | 1191 | 1236 | 1564 | |||
Середа 1 тиждень | |||||||||||||||
Найменування продуктів | Маса нетто | Хімічний склад | |||||||||||||
Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична цінність | ||||||||||||
Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | |
Сніданок: | |||||||||||||||
Гарбуз припущений | 35 | 35 | 50 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 3,2 | 26 | 26 | 37 |
Плов з родзинками | 100 | 100 | 120 | 2,6 | 2,6 | 3,1 | 2,7 | 2,7 | 3,2 | 31,1 | 31,1 | 37,3 | 156 | 156 | 186 |
Хліб цільнозерновий з сиром твердим | 30/8 | 30/8 | 30/13 | 3,3 | 3,3 | 5,1 | 3,9 | 3,9 | 6,2 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 89 | 89 | 118 |
Чай з лимоном | 150 | 150 | 180 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | – | – | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 3 | 3 | 4 |
Всього за сніданок: | 6,4 | 6,4 | 8,9 | 8,4 | 8,4 | 12,0 | 43,7 | 43,7 | 50,9 | 274 | 274 | 345 | |||
Обід: | |||||||||||||||
Салат з вареного буряка | 48 | 48 | 69 | 0,7 | 0,7 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 4,7 | 4,7 | 6,7 | 34 | 34 | 49 |
Суп гречаний | 150 | 150 | 200 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 1,6 | 10,2 | 10,2 | 13,8 | 56 | 56 | 77 |
Шніцель зі свинини | 60 | 60 | 81 | 8,4 | 8,4 | 11,1 | 14,5 | 14,5 | 19,1 | 8,6 | 8,6 | 11,2 | 199 | 199 | 262 |
Картопля тушкована з цибулею та томатом | 100 | 100 | 113 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 3,5 | 4,0 | 19,7 | 19,7 | 22,4 | 119 | 119 | 135 |
Фрукти свіжі (персики) | 54 | 54 | 80 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 5,6 | 5,6 | 8,3 | 23 | 23 | 34 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2, 1 | 2, 1 | 2, 1 | 2, 4 | 2, 4 | 2, 4 | 9, 9 | 9, 9 | 9, 9 | 71 | 71 | 71 |
Всього за обід: | 15,7 | 15,7 | 19,8 | 23,1 | 23,1 | 29,4 | 58,7 | 58,7 | 72,3 | 502 | 502 | 628 | |||
Вечеря: | |||||||||||||||
Морква тушкована в сметані | 45 | 47 | 63 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 2,6 | 2,6 | 3,6 | 4,5 | 6,4 | 8,6 | 43 | 50 | 67 |
Гуляш курячий | 32/18 | 32/18 | 43/24 | 9,9 | 9,9 | 13,2 | 3,4 | 3,4 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 5,4 | 87 | 87 | 116 |
Каша пшенична розсипчаста з цибулею | 97 | 97 | 121 | 4,1 | 4,1 | 5,1 | 2,4 | 2,4 | 3,0 | 25,6 | 25,6 | 31,9 | 142 | 142 | 177 |
Компот із сушених яблук | 100 | 100 | 135 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 8,8 | 12,1 | 15 | 34 | 46 |
Всього за вечерю: | 15,0 | 15,0 | 19,5 | 8,4 | 8,4 | 10,9 | 37,9 | 44,8 | 58,0 | 287 | 313 | 406 | |||
Всього за день: | 37,1 | 37,1 | 48,2 | 39,9 | 39,9 | 52,3 | 140,3 | 140,3 | 181,2 | 1063 | 1089 | 1379 | |||
Четвер 1 тиждень | |||||||||||||||
Найменування продуктів | Маса нетто | Хімічний склад | |||||||||||||
Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична цінність |
Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | |
Сніданок: | |||||||||||||||
Каша вівсяна з гарбузом | 126 | 129 | 162 | 4,9 | 4,9 | 6,1 | 4,6 | 4,6 | 5,8 | 17,0 | 20,0 | 25,4 | 128 | 139 | 176 |
Сирники рожеві (з морквою) | 78 | 83 | 115 | 12,4 | 12,4 | 17,1 | 10,2 | 10,2 | 13,7 | 8,6 | 13,1 | 18,0 | 177 | 194 | 264 |
Соус яблучний | 73 | 73 | 89 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 0, 3 | 10 ,4 | 12 ,4 | 14 ,8 | 44 | 52 | 62 |
Чай з лимоном | 150 | 150 | 180 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | – | – | – | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 3 | 3 | 4 |
Всього за сніданок: | 17,7 | 17,7 | 23,6 | 15,1 | 15,1 | 19,8 | 36,4 | 45,9 | 58,7 | 352 | 388 | 606 | |||
Обід: | |||||||||||||||
Борщ український | 150 | 150 | 200 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 2,5 | 2,5 | 3,1 | 10,0 | 10,0 | 13,1 | 69 | 69 | 89 |
Нагетси курячі | 56 | 56 | 75 | 12,0 | 12,0 | 16,0 | 4,2 | 4,2 | 5,4 | 12,1 | 12,1 | 16,5 | 136 | 136 | 182 |
Макарони відварені з овочами | 100 | 100 | 130 | 3,4 | 3,4 | 4,4 | 2,3 | 2,3 | 2,9 | 21,5 | 21,5 | 28,0 | 121 | 121 | 157 |
Компот зі свіжих яблук | 120 | 120 | 160 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 6,2 | 12,2 | 16,3 | 27 | 50 | 66 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 |
Всього за обід: | 19,8 | 19,8 | 25,5 | 11,6 | 11,6 | 14,1 | 59,8 | 65,8 | 83,9 | 424 | 447 | 565 | |||
Вечеря: | |||||||||||||||
Овочі припущені в сметанному соусі | 59 | 59 | 113 | 1,3 | 1,3 | 2,5 | 3,4 | 3,4 | 6,6 | 4,2 | 4,2 | 8,3 | 52 | 52 | 99 |
Суфле з вареного курячого м’яса та рису | 100 | 100 | 133 | 10,72 | 10,72 | 14,30 | 4,79 | 4,79 | 6,26 | 10,9 | 10,9 | 14,49 | 132 | 132 | 175 |
Какао | 150 | 150 | 180 | 5,02 | 5,02 | 6,02 | 4,25 | 4,25 | 5,10 | 8,06 | 8,06 | 9,67 | 89 | 89 | 107 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,10 | 2,10 | 2,10 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 9,90 | 9,90 | 9,90 | 71 | 71 | 71 |
Всього за вечерю: | 19,53 | 19,53 | 24,67 | 14,1 | 14,1 | 20,36 | 33,06 | 33,06 | 42,36 | 344 | 344 | 452 | |||
Всього за день: | 57,03 | 57,03 | 73,7 | 40,8 | 40,8 | 54,26 | 129,26 | 144,76 | 193,06 | 1120 | 1179 | 1523 | |||
П’ятниця 1 тиждень | |||||||||||||||
Найменування продуктів | Маса нетто | Хімічний склад | |||||||||||||
Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична цінність | ||||||||||||
Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | |
Сніданок: | |||||||||||||||
Омлет з морквою | 60 | 60 | 60 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 86 | 86 | 86 |
Шарлотка з рису та овочів (з капустою білокачанною) | 120 | 120 | 147 | 5,2 | 5,2 | 6,4 | 6,6 | 6,6 | 7,7 | 27,7 | 27,7 | 34,1 | 191 | 191 | 230 |
Соус сметанний (на молоці) | 40 | 40 | 55 | 1,0 | 1,0 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | 4,0 | 4,7 | 4,7 | 6,7 | 45 | 45 | 69 |
Компот із свіжих фруктів (винограду) | 120 | 120 | 160 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 9,4 | 15,3 | 20,5 | 39 | 62 | 82 |
Всього за сніданок: | 11,9 | 11,9 | 13,8 | 15,6 | 15,6 | 18,3 | 43,6 | 49,6 | 63,2 | 360 | 383 | 468 | |||
Обід: | |||||||||||||||
Суп-пюре гороховий | 150 | 150 | 200 | 5,6 | 5,6 | 7,5 | 1,8 | 1,8 | 2,3 | 15,2 | 15,2 | 20,0 | 100 | 100 | 131 |
Зрази картопляні з курячим м’ясом «Човники» | 116 | 116 | 145 | 10,6 | 10,6 | 13,1 | 5,1 | 5,1 | 6,0 | 18,8 | 18,8 | 23,3 | 164 | 164 | 200 |
Соус сметанний з томатом | 7 | 7 | 16 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 1,8 | 1,8 | 3,7 | 0,8 | 0,8 | 1,1 | 21 | 21 | 40 |
Капуста тушкована | 60 | 60 | 80 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,7 | 5,0 | 5,0 | 7,3 | 44 | 44 | 59 |
Фрукти свіжі (банани) | 60 | 60 | 80 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 13,1 | 13,1 | 17,4 | 53 | 53 | 71 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 |
Всього за обід: | 21,0 | 21,0 | 26,6 | 13,2 | 13,2 | 17,2 | 62,8 | 62,8 | 79,0 | 453 | 453 | 572 | |||
Вечеря: | |||||||||||||||
Салат зі свіжих томатів з солодким перцем | 60 | 60 | 80 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 3,6 | 3,6 | 4,8 | 34 | 34 | 40 |
Хлібець рибний | 48 | 48 | 72 | 7,9 | 7,9 | 11,9 | 3,3 | 3,3 | 4,2 | 3,5 | 3,5 | 5,2 | 76 | 76 | 106 |
Банош по-гуцульськи з сиром твердим | 80/4 | 80/4 | 100/7 | 3,6 | 3,6 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 6,7 | 11,8 | 11,8 | 15,0 | 107 | 107 | 141 |
Сік персиковий | 120 | 120 | 180 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,1 | 19,1 | 28,6 | 82 | 82 | 122 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71 | 71 | 71 |
Всього за вечерю: | 14,5 | 14,5 | 20,1 | 12,8 | 12,8 | 15,4 | 47,9 | 47,9 | 63,6 | 369 | 369 | 481 | |||
Всього за день: | 47,4 | 47,4 | 60,5 | 41,6 | 41,6 | 50,9 | 154,3 | 160,3 | 205,8 | 1182 | 1205 | 1521 |
Понеділок 2 тиждень | |||||||||||||||
Назва страви | Маса нетто | Хімічний склад | |||||||||||||
Білки | Жири | Вуглеводи | Енергетична цінність | ||||||||||||
Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | Від 1-3 років | Від 3-4 років | Від 4-6 (7) років | |
Сніданок: | |||||||||||||||
Омлет драчена | 42 | 42 | 42 | 5,76 | 5,76 | 5,76 | 6,91 | 6,91 | 6,91 | 2,63 | 2,63 | 2,63 | 95,81 | 95,81 | 95,81 |
Салат морквяно-яблучний з твердим сиром | 92 | 94 | 126 | 2,45 | 2,45 | 3,19 | 4,22 | 4,22 | 5,37 | 8,18 | 10,17 | 13,43 | 77,29 | 84,87 | 109,98 |
Каша ячна розсипчаста з цибулею | 96 | 96 | 120 | 3,07 | 3,07 | 3,91 | 2,38 | 2,38 | 2,98 | 20,81 | 20,81 | 26,52 | 116,86 | 116,86 | 148,51 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 | 30 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
Всього на сніданок: | 13,4 | 13,4 | 15,0 | 15,9 | 15,9 | 17,7 | 41,5 | 43,5 | 52,5 | 361,0 | 368,5 | 425,3 | |||
Обід: | |||||||||||||||
Суп болгарський із сметаною | 150/4 | 150/4 | 200/5 | 1,66 | 1,66 | 2,22 | 2,54 | 2,54 | 3,48 | 11,01 | 11,01 | 14,62 | 72,94 | 72,94 | 97,88 |
Оладки курячі | 70 | 70 | 93 | 11,36 | 11,36 | 15,07 | 5,08 | 5,08 | 6,38 | 5,26 | 5,26 | 6,86 | 114,06 | 114,06 | 147,69 |
Пюре бобових з цибулею | 100 | 100 | 125 | 10,34 | 10,34 | 12,93 | 3,20 | 3,20 | 3,88 | 24,40 | 24,40 | 30,51 | 167,0 | 167,0 | 208,0 |
Томати або огірки солоні | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0,26 | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0 | 0,58 | 0 | 0 | 3,84 |
Компот із свіжих фруктів (яблук) | 120 | 120 | 160 | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 6,24 | 12,23 | 16,3 | 27,0 | 50,0 | 66,0 |
Всього на обід: | 23,6 | 23,6 | 30,8 | 11,1 | 11,1 | 14,1 | 46,9 | 52,9 | 68,9 | 381,0 | 404,0 | 523,4 | |||
Підвечірок: | |||||||||||||||
Курятина в сметані | 30/9 | 30/9 | 40/12 | 14,23 | 14,23 | 18,99 | 5,67 | 5,67 | 7,54 | 0,3 | 0,3 | 0,42 | 113,43 | 113,43 | 151,16 |
Макарони з овочами | 100 | 100 | 130 | 3,36 | 3,36 | 4,38 | 2,318 | 2,318 | 2,911 | 21,53 | 21,53 | 28,04 | 120,98 | 120,98 | 156,58 |
Салат з вареного буряка | 35 | 35 | 47 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 3,3 | 3,3 | 4,4 | 25,0 | 25,0 | 33,0 |
Какао з молоком | 150 | 150 | 180 | 5,20 | 5,20 | 6,41 | 4,45 | 4,45 | 5,46 | 8,43 | 8,43 | 10,35 | 93,20 | 93,20 | 114,50 |
Хліб житній | 30 | 30 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
Всього за підвечірок: | 24,4 | 24,4 | 31,5 | 13,7 | 13,7 | 17,5 | 48,6 | 48,6 | 58,2 | 420,6 | 420,6 | 523,2 | |||
Всього за день: | 61,4 | 61,4 | 77,2 | 40,7 | 40,7 | 49,3 | 137,0 | 145,0 | 179,6 | 1162,6 | 1193,2 | 1472,0 |
Вівторок 2 тиждень | |||||||||||||||
Сніданок: | |||||||||||||||
Гратен «Зебра» | 116 | 122 | 155 | 15,06 | 15,06 | 19,14 | 10,82 | 10,82 | 13,95 | 9,88 | 15,87 | 19,84 | 199,51 | 222,25 | 283,03 |
Соус сметанний (на молоці) | 40 | 40 | 55 | 0,98 | 0,98 | 1,55 | 2,44 | 2,44 | 3,97 | 4,67 | 4,67 | 6,74 | 44,62 | 44,62 | 68,99 |
Каша вівсяна в’язка | 82 | 82 | 103 | 2,22 | 2,22 | 2,77 | 2,67 | 2,67 | 3,34 | 10,53 | 10,53 | 13,2 | 73,8 | 73,8 | 92,3 |
Морква припущена | 51 | 51 | 70 | 0,7 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,3 | 4,5 | 4,5 | 6,3 | 26,0 | 26,0 | 36,0 |
Молоко | 100 | 100 | 160 | 2,82 | 2,82 | 4,51 | 2,5 | 2,5 | 4,0 | 4,73 | 4,73 | 7,57 | 52,0 | 52,0 | 83,20 |
Всього на сніданок: | 21,8 | 21,8 | 29,0 | 19,2 | 19,2 | 26,6 | 34,3 | 40,3 | 53,7 | 395,9 | 418,7 | 563,5 | |||
Обід: | |||||||||||||||
Куліш пшоняний з фрикаделькою та сметаною | 157/11 | 157/11 | 209/15 | 5,01 | 5,01 | 6,61 | 5,08 | 5,08 | 6,37 | 13,14 | 13,14 | 17,29 | 118,81 | 118,81 | 153,56 |
Голубці ліниві з курячим м’ясом | 90 | 90 | 120 | 8,19 | 8,19 | 10,98 | 3,13 | 3,13 | 4,46 | 7,65 | 7,65 | 10,43 | 90,8 | 90,8 | 124,93 |
Буряк у сметанному соусі | 57 | 57 | 75 | 1,09 | 1,09 | 1,46 | 2,14 | 2,14 | 2,73 | 6,78 | 6,78 | 9,11 | 48,01 | 48,01 | 63,26 |
Хліб цільнозерновий з твердим сиром | 30/7 | 30/7 | 30/10 | 3,71 | 3,71 | 4,4 | 4,43 | 4,43 | 5,3 | 9,9 | 9,9 | 9,9 | 96,2 | 96,2 | 107,0 |
Компот із свіжих фруктів (яблук) | 120 | 120 | 160 | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 0,24 | 0,24 | 0,32 | 6,24 | 12,23 | 16,3 | 27,0 | 50,0 | 66,0 |
Всього на обід: | 18,2 | 18,2 | 23,8 | 15,0 | 15,0 | 19,2 | 43,7 | 49,7 | 63,0 | 380,8 | 403,8 | 514,8 | |||
Підвечірок: | |||||||||||||||
Фіш-боли в томатному соусі | 41/27 | 41/27 | 62/41 | 8,07 | 8,07 | 12,14 | 1,97 | 1,97 | 3,27 | 5,33 | 5,33 | 7,71 | 71,21 | 71,21 | 108,56 |
Каша пшенична розсипчаста з цибулею | 101 | 101 | 127 | 4,09 | 4,09 | 5,08 | 2,42 | 2,42 | 3,03 | 25,63 | 25,63 | 31,85 | 142,24 | 142,24 | 176,85 |
Салат із солоних огірків з цибулею | 0 | 0 | 76,0 | 0 | 0 | 0,7 | 0 | 0 | 2,1 | 0 | 0 | 2,6 | 0 | 0 | 31,0 |
Банан | 60 | 60 | 80 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 13,08 | 13,08 | 17,44 | 53,4 | 53,4 | 71,2 |
Хліб житній | 30 | 30 | 30 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 68,0 | 68,0 | 68,0 |
Чай (трав’яний) з лимоном | 150 | 150 | 180 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 3,0 | 3,0 | 4,0 |
Всього за підвечірок: | 14,2 | 14,2 | 20,2 | 4,7 | 4,7 | 8,7 | 59,4 | 59,4 | 75,1 | 337,9 | 337,9 | 459,6 | |||
Всього за день: | 54,2 | 54,2 | 73,0 | 38,9 | 38,9 | 54,4 | 137,5 | 149,4 | 191,8 | 1114,6 | 1160,3 | 1537,9 |
Середа 2 тиждень | |||||||||||||||
Сніданок: | |||||||||||||||
Суп молочний вівсяний | 150 | 150 | 200 | 3,11 | 3,11 | 4,15 | 3,52 | 3,52 | 4,68 | 8,27 | 9,77 | 12,12 | 76,19 | 81,88 | 109,17 |
Морква припущена з родзинками | 57 | 58 | 85 | 0,81 | 0,81 | 1,18 | 0,78 | 0,78 | 1,17 | 6,92 | 7,91 | 11,38 | 34,02 | 37,81 | 54,81 |
